Main Content

741 SADDLE LANE, OJAI, CA 93023

741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #1
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #2
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #3
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #4
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #5
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #6
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #7
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #8
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #9
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #10
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #11
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #12
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #13
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #14
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #15
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #16
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #17
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #18
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #19
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #20
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #21
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #22
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #23
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #24
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #25
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #26
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #27
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #28
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #29
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #30
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #31
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #32
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #33
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #34
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #35
Scroll Down For Property Details
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #1
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #2
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #3
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #4
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #5
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #6
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #7
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #8
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #9
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #10
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #11
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #12
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #13
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #14
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #15
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #16
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #17
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #18
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #19
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #20
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #21
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #22
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #23
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #24
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #25
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #26
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #27
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #28
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #29
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #30
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #31
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #32
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #33
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #34
741 Saddle Lane, Ojai, CA 93023 | Slideshow Image #35
Home ยป 741 Saddle Lane Ojai Ca 93023
741 Saddle LaneOjai, CA 93023
Listing #V1-19906
List By Nora Davis LIV Sotheby's International Realty Ojai
(CA DRE # shown above if in IDX data)
  • Beds6
  • Garage6
  • Baths5 | 1
  • Sqft6,000
$7,950,000
  • StatusActive
  • Year Built2023
  • Property Typehouse

About This Property

Royal Oaks Ranch - A place where you can have it all! This appx. 6,000-sq.ft., sophisticated country estate in the Persimmon Hill community sits on five+ gated acres, surrounded by mature trees & landscaping offering privacy yet steps from downtown Ojai. Bordered by Soule Park Golf Course, San Antonio Creek, and Black Mountain, this is a secluded retreat just minutes from boutiques, cafes, farmers markets, and the Ojai Valley Inn and Spa. An extensive remodel completed in 2023 included luxury finishes throughout, such as Brazilian Stone & island with waterfall edges, Italian appliances, marble slab showers, over-sized soaking tub, Cellini oak finished floors, and clear Doug fir beams and trim. Other features include four fireplaces, wine cellar, tasting room, massage room, library, media room, and two primary suites. Exterior offers Cedar Siding and a copper roof. The grounds feature a pool and spa, putting green, driving range, Bocce court, chessboard, volleyball and badminton court, family orchard, multiple outdoor living areas, and six-car garage with a golf swing room.

Property Details

Location Information+
Interior Features+
Exterior Features+
Additional Information+
List By Nora Davis LIV Sotheby's International Realty Ojai
(CA DRE # shown above if in IDX data)
Based on information from CSMAR, CRMLS, and/or CLAW, and/or CRISNet MLS as of September 29, 2023 2:06 AM PT. The information being provided by CSMAR, CRMLS and/or CLAW and/or CRISNet MLS is for the visitor's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties the visitor may be interested in purchasing. Any information relating to a property referenced on this website comes from the Internet Data Exchange ('IDX') program of CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS. This website may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. Any information relating to a property, regardless of source, including but not limited to square footage and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. The data contained herein is copyrighted by CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited. IDX powered by iHomefinder, Inc.
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content